Sichuan-Style Sweet & Sour
Sichuan-Style Sweet & Sour daripada Sim Sim Food Studio sesuai dijadikan sos pencicah atau digunakan untuk menaikkan rasa setiap hidangan.

| Saiz | 280g |
|---|---|
| Mengandungi Alergen | gandum、soya、susu、bijan、moluska、barli |
| Penyimpanan | Simpan di dalam peti sejuk selepas dibuka. Goncang sebelum digunakan. |
| Baik Sebelum | Tarikh baik sebelum tertera pada penutup botol. |
| Maklumat Diet | Tidak mengandungi ramuan daging khinzir. |
| Alkohol | Mengandungi alkohol (wain). |
Ramuan
Minyak kanola (bukan GMO), pes kacang parang (kacang parang, gandum), buah plum, gula, bawang putih, tomato, bawang besar, cuka malt (barli), molases, sos tiram (tiram (moluska), soya, gandum), kicap soya (soya, gandum), wain (mengandungi gandum), minyak bijan, cili, garam, mentega (susu), pewarna (124, 129), pemekat (415).
Maklumat Pemakanan
| Kuantiti Purata | Setiap Hidangan (14 g) | Setiap 100 g |
|---|---|---|
| Tenaga (kJ) | 139.7 | 998 |
| Protein (g) | 0.27 | 1.9 |
| Jumlah Lemak (g) | 0.71 | 5.1 |
| — Lemak Tepu (g) | <0.1 | 0.4 |
| Karbohidrat (g) | 6.4 | 45.7 |
| — Gula (g) | 4.17 | 29.8 |
| Natrium (mg) | 294 | 2100 |
Ulasan
“It's unique and different from other brands. It will be perfect for seafood salads and tofu dishes.”
On distinctiveness and pairing
Resipi
Imbas kod “Scan for Recipes” pada pek Sichuan-Style Sweet & Sour untuk mengakses semua video dan resipi bertulis.
🍞🍤 5-min Holiday Sichuan Prawn Toast | 開胃四川蝦多士
Written recipe →🍄 Weeknight Crispy Enoki Rolls | 開胃惹味川汁米紙金菇卷
Written recipe →🧈 Easy Ready Tempting Tofu | 四川酸甜豆腐
Written recipe →🍳🍚 Zingly Egg Rice Bowl | 開胃惹味川汁荷包蛋飯
Written recipe →🍤 Easy Sichuan Seared Prawns | Juicy, Zingy, Done Fast | 簡易川汁煎蝦煎蝦
Written recipe →🌶️ Sichuan Sweet & Sour Chicken & Chips | The Ultimate Dip Combo 川汁炸雞薯條
Written recipe →🌶️🍤 Sichuan Sweet & Sour Prawn Cups | Crispy, Juicy, Irresistible 川汁炸蝦杯
Written recipe →






