墨爾本燒汁Chinatown Teriyaki
Sim Sim 墨爾本燒汁,為每道菜式帶來豐富的甜鹹層次,佐餐入饌皆宜。

| 容量 | 280g |
|---|---|
| 致敏原 | 大豆、小麥、蛋、麩質 |
| 存放方法 | 開封後請冷藏。使用前請充分搖勻。 |
| 此日期前最佳 | 此日期前最佳:見瓶蓋。 |
| 飲食須知 | 不含豬肉成分。 |
| 酒精 | 含酒精(料酒)。 |
成分
Cooking wine (rice, glucose syrup), water, onion, star anise, soy sauce (water, soybean, wheat, salt, caramel), seasoning (salt, sugar, chicken extract, egg), chilli powder, thickener (415).
營養資料
| 平均含量 | 每食用分量 (140 g) | 每100克 |
|---|---|---|
| 能量 (kJ) | 1245 | 889 |
| 蛋白質 (g) | 3.08 | 2.2 |
| 脂肪總量 (g) | <0.1 | <0.1 |
| 飽和脂肪 (g) | <0.1 | <0.1 |
| 碳水化合物 (g) | 70.1 | 50.1 |
| 糖 (g) | 51.5 | 36.8 |
| 鈉 (mg) | 2800 | 2000 |
顧客評價
「味道很好,家常快煮方便萬用。」
關於家常烹調「媽媽,我很喜歡這個燒汁,我們一定要買!」
小顧客
食譜
墨爾本燒汁包裝上的「Scan for Recipes」二維碼會帶你來到這裡——完整影片播放清單及文字食譜。
🍢 Teriyaki Glazed Skewers | 美味燒汁串燒
文字食譜 →🐟🍢 Lovely Teriyaki Salmon Skewers | 簡易燒汁串燒三文魚
文字食譜 →🍣 Teriyaki Tofu Sushi | 燒汁豆腐壽司
文字食譜 →🍗 Simple Teriyaki Chicken Wings | 燒汁雞翼
文字食譜 →🍜 Chef-Grade Teriyaki Beef Chow Fun | 燒汁炒牛河
文字食譜 →🥩🍚 Easy Irresistible Saucy Beef Rice | 燒汁牛肉飯
文字食譜 →🐟 Saucy Salmon Rice Simple and Satisfying | 燒汁三文魚飯
文字食譜 →🥩 Teriyaki Enoki Beef Easy Rolls | 燒汁金菇牛肉卷
文字食譜 →🍜 No Worry So Good Stir-Fry Teriyaki Udon | 醤坊燒汁炒烏冬
文字食譜 →🍗 No Fuss Teriyaki Chicken | 照燒汁煎鷄
文字食譜 →⭐ Holiday Teriyaki Fried Tofu | Crispy, Cosy & Comforting
文字食譜 →🥩 Crispy Teriyaki Beef Ho Fun | Easy 15-min Air-Fryer Stir-Fry Hack Sorted 燒汁氣炸牛河
文字食譜 →











